Torbe i dodaci
Torbe i dodaci za svaki dan
Elegantne i praktične torbe za posao, izlazak i svakodnevne obaveze.
Sortiraj
Prikazano 12 od 29 proizvoda
Torbe i dodaci
Elegantne i praktične torbe za posao, izlazak i svakodnevne obaveze.
Prikazano 12 od 29 proizvoda
Ako ste između dvije veličine, preporučujemo veću. Mjere su orientacione — provjerite etiketu proizvoda.
Koristite EU kroj. Mjerite se preko baze i bokova, bez odjeće.
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 64–69 | 84–89 |
| S | 86–91 | 70–75 | 90–95 |
| M | 92–97 | 76–81 | 96–101 |
| L | 98–103 | 82–87 | 102–107 |
| XL | 104–109 | 88–93 | 108–113 |
| 2XL | 110–115 | 94–99 | 114–119 |
| 3XL | 116–121 | 100–105 | 120–125 |
Kod hlača s oznakom W/L (npr. 34 L32) prvo birajte struk (W), zatim duljinu nogavice (L). Kod šorca obično stoji samo broj — to je struk u cm.
| Oznaka | Struk (cm) | L30 | L32 | L34 |
|---|---|---|---|---|
| W28 | 70–74 | 76 | 81 | 86 |
| W30 | 76–80 | 76 | 81 | 86 |
| W32 | 81–85 | 76 | 81 | 86 |
| W34 | 86–90 | 76 | 81 | 86 |
| W36 | 91–95 | 76 | 81 | 86 |
Obuća na Vigz shopu koristi EUR brojeve. Mjerite dužinu stopala uvečer, stojeći.
| EUR | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,7 |
Dimenzije su u centimetrima i prikazane kao dužina × dubina × visina (L × D × V).
Ruksaci i torbe na rame koriste isti princip — gledajte unutrašnji volumen i dimenzije glavnog odeljka.
Ovaj proizvod je univerzalne veličine (UNI). Birajte prema opisu materijala i namjene.
Kreirajte VIGZ Club račun ili se prijavite da sačuvate favorite na svim uređajima.
Iskoristi kod na prvu narudžbu.
Hvala! Prijava je uspjela.
Veličina
Boja
Besplatna dostava za ovaj proizvod
Još do besplatne dostave